DOLAR 19,0540 0.13%
EURO 20,5095 -0.63%
STERLIN 23,5029 -0.37%
ALTIN 1.211,44-0,66
BIST %
BITCOIN 528102-2,49%
Bursa

AÇIK

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 527593 19327650 % -2.73182 07:53
  • Ethereum 33532 120454596.83683 % -3.67618 07:53
  • Tether 19.16 79022291662.577 % -0.0856 07:50
  • BNB 6205.83 157895234 % -0.58119 07:53
  • USD Coin 19.14 33922878684.637 % -0.00915 07:53
  • XRP 8.59 50950912949 % 2.75429 07:53
  • Cardano 6.93 35045020830.323 % -1.64697 07:53
  • Dogecoin 1.44 138662186383.7 % -2.402 07:53
  • Lido Staked Ether 33437 5860363.4261888 % -3.51544 07:52
  • Polygon 21.11 9080469069.2849 % -3.73902 07:53
  • Binance USD 19.13 8024348823.74 % -0.25841 07:53
  • Solana 395.74 383901780.85341 % -6.07792 07:53
  • Polkadot 115.56 1215345522.4912 % -4.55456 07:53
  • Litecoin 1777.15 72557783.233471 % -2.63261 07:53
  • Shiba Inu 0.00020363 5.8936044177065E+14 % -1.51712 07:53
  • TRON 1.22 91116842555.228 % -1.10668 07:53
  • Avalanche 323.35 325757573.87799 % -3.12581 07:53
  • Dai 19.08 5242782801.5574 % -0.11591 07:50
  • Uniswap 111.99 753766667 % -6.247 07:52
  • Wrapped Bitcoin 528382 150150.6542473 % -2.39988 07:53
  • Chainlink 137.29 491599971.23056 % -4.28347 07:53
  • Cosmos Hub 214.71 292586163.82743 % -3.13988 07:53
  • LEO Token 66.51 931020315.9 % 3.04149 07:52
  • Toncoin 40.23 1473591410.7431 % -1.82853 07:53
  • Monero 3093.76 18147820.376415 % 1.08361 07:53
  • Ethereum Classic 389.52 140074411.04047 % -1.85138 07:53
  • OKB 806.19 60000000 % -6.19841 07:52
  • Bitcoin Cash 2394.8 19346324.896651 % -4.27173 07:53
  • Stellar 1.72 26568308457.224 % -1.66699 07:53
  • Filecoin 106.17 409681468 % -7.86446 07:53
  • Aptos 230.17 178817103.79264 % -7.92622 07:53
  • TrueUSD 19.12 2041446767.12 % -0.16416 07:53
  • Lido DAO 40.6 859509917.02607 % -6.92983 07:53
  • Hedera 1.15 30162396684.978 % -3.62312 07:53
  • Quant 2330.48 14544176.164091 % -3.34449 07:53
  • Cronos 1.31 25263013692 % -2.1194 07:53
  • NEAR Protocol 37.46 866021029.72031 % -3.19653 07:53
  • VeChain 0.443335 72511146418 % -3.85999 07:53
  • Arbitrum 23.84 1275000000 % -15.27266 07:53
  • ApeCoin 79.58 368593750 % -0.47922 07:53
  • Algorand 4.02 7128874272.8704 % -3.86727 07:53
  • Internet Computer 95.24 298010391.60232 % -4.76112 07:53
  • Stacks 18.84 1367742053.5545 % -12.77079 07:53
  • EOS 22.2 1099281518.4348 % -0.65264 07:53
  • Fantom 8.68 2783425926.9291 % -6.17355 07:53
  • The Graph 2.7 8883881784.0648 % -6.33574 07:53
  • The Sandbox 12.26 1811481926.2233 % -3.52478 07:52
  • Decentraland 11.32 1824389620.299 % -3.20498 07:53
  • MultiversX 814.66 25177972 % -3.82539 07:53
  • Frax 19.1 1044853133.2588 % 0.0716 07:52
  • Tezos 21.55 923854773.1748 % -4.11914 07:53
  • Aave 1386.04 14332814.615213 % -5.80916 07:53
  • Flow 18.81 1036200000 % -2.87167 07:53
  • Theta Network 19.26 1000000000 % -3.23343 07:53
  • ImmutableX 20.69 914163545.54002 % -10.23139 07:53
  • Axie Infinity 160.88 115661358.61362 % -2.39377 07:53
  • NEO 232.96 70530000 % -9.28221 07:53
  • KuCoin 167.87 97309282.45732 % -2.13538 07:52
  • Synthetix Network 47.89 315272304.13952 % -6.76265 07:53
  • BitDAO 9.85 1433909320.2107 % -3.07745 07:53
  • WhiteBIT Token 97.92 144118517.10815 % 4.27617 07:51
  • Rocket Pool 725.16 19257025.547118 % -4.98212 07:53
  • Gate 98.62 140973058.65505 % -2.10912 07:52
  • Terra Luna Classic 0.00234482 5897834185197.7 % -2.39974 07:52
  • USDD 18.99 725332035.84225 % -0.0358 07:53
  • Optimism 43.35 314844141 % -7.04127 07:53
  • Mina Protocol 15.64 873114332.84004 % -9.13041 07:52
  • Curve DAO 17.59 770549540 % -4.73521 07:53
  • Klaytn 4.37 3079973539.8473 % -1.5637 07:53
  • Bitcoin SV 692.48 19266076.644239 % -3.00123 07:53
  • PancakeSwap 71.15 186273308.34558 % -0.62888 07:53
  • Conflux 6.28 2097547687.2652 % -11.12671 07:52
  • Dash 1162.73 11198473.522969 % -4.83891 07:52
  • Chiliz 2.29 5344064580 % -1.85043 07:53
  • Maker 12876.16 901310.94728931 % -4.3212 07:53
  • GMX 1350.04 8571842.1845457 % -3.81533 07:52
  • eCash 0.00059113 19342298423303 % -2.42969 07:53
  • Huobi 70.18 162336522.3 % 3.03121 07:53
  • IOTA 3.99 2779530283.2778 % -3.17722 07:53
  • BitTorrent 1.162E-5 9.51421714286E+14 % -2.85302 07:53
  • SingularityNET 9 1206121857.262 % -1.7403 07:53
  • Frax Share 149.19 71083994.709944 % -3.10776 07:53
  • Bitget Token 7.5 1400001000 % -3.54341 07:51
  • cETH 672.96 15109261.615899 % -3.45695 07:53
  • XDC Network 0.734655 13824138992.1 % -0.67072 07:53
  • PAX Gold 38120 255353.817 % 0.08149 07:53
  • Trust Wallet 22.79 416649900 % -0.99723 07:52
  • Tokenize Xchange 118.42 79995999.945184 % -4.07878 07:52
  • Tether Gold 37797 246524.33 % -0.73343 07:52
  • Flare 0.700059 12221773267.889 % 14.59449 07:53
  • Zilliqa 0.520148 16277645650.934 % -3.68093 07:53
  • cUSDC 0.436079 19365251436.541 % 0.08547 07:52
  • Osmosis 15.13 552312228 % -2.20415 07:52
  • Render 22.82 361444954.1088 % -10.30363 07:53
  • Radix 0.811939 10132154054.984 % -1.73281 07:53
  • Mask Network 107.13 76150000 % -9.93991 07:53
  • Loopring 6.48 1245991468.9425 % -7.11036 07:53
  • 1inch 9.64 834797180.41954 % -3.17342 07:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı ve çerez yönetimini inceleyebilirsiniz.