-
Aralık 13, 13:10
-
Aralık 13, 13:09
-
Aralık 13, 13:09
-
Aralık 13, 13:08
Devler listesinde 3 firma

Capital Dergisi, bu yıl 22’ncisini hazırladığı Türkiye’nin 500 büyük şirketini ortaya koyan Capital500 araştırmasını ağustos sayısında yayınladı. 500 firmanın ciro, ihracat ve karlılık rakamlarının yer aldığı listede 31 Bursalı firma yerini alarak ağırlığını ortaya koydu. Listede Orhangazi’de Asil Çelik, Döktaş ve Cargill firmaları da yer aldı.
Capital Türkiye’nin en büyük 500 şirketini açıkladı. Capital 500 araştırmasına göre, ciroda Tüpraş en büyük şirket olarak birinci sırada yer alırken, ikinci Türk Hava Yolları ve üçüncü Petrol Ofisi oldu. Aylık ekonomi dergisi Capital, bu yıl 22’nci kez hazırladığı ve Türkiye’nin en büyük 500 şirketini ortaya koyan Capital500 adlı araştırmasını ağustos sayısında yayınladı. Türkiye ekonomisinin şoklarla karşılaştığı ve beklentilerin altında yüzde 2,6 büyümeyle kapattığı 2018 yılında, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin büyüme, karlılık ve ihracat performansları da bu tablodan görece olarak etkilendi. 2018’in ilk çeyreğinden sonra döviz kurlarındaki ani ve keskin yükselişler, artan maliyetler ve daralan talep ön plana çıktı. Bu ortama rağmen Türkiye’nin en büyük 500 şirketi reel olarak yüzde 17,8 büyüdü. Şirketlerin karı da reelde yüzde 2,4 arttı. Milyar TL cirolu şirketler kulübü ise 23 yeni şirketin katılımıyla 386 üyeye ulaştı.
Orhangazi’den 3 firma listede yer aldı
Capital Dergisi’nin 2018 yılının dev kuruluşları listesinde Orhangazi’den 3 firma yer aldı. Listede Asil Çelik fabrikası 197, Cargill Tarım Sanayi 320 ve Döktaş A.Ş. ise 332.sırada yer aldı.
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 500 ÖZEL ŞİRKETİNDE İLK 5 FİRMA
2018 2017 Firma adı Ciro (TL) Değişim(%)
1 1 Tüpraş 88.552.170.000 64
2 2 THY 62.853.000.000 58
3 3 Petrol Ofisi 49.933.106.633 30
4 4 Opet Petrol 42.997.122.030 51
5 5 Ford Otosan 33.292.030.000 31
500 TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜKLERİ ARASINDA 31 BURSALI FİRMA
2018 2017 Firma adı Ciro (TL) Değişim (%)
16 14 Oyak Renault 20.242.380.719 29
19 – 12 Tofaş Oto Fabrika 18.603.331.000 7
24 – 24 Şişecam 15.550.314.000 37
54 – 68 Zorlu Enerji 6.729.806.000 74
56 – 49 Belirtilmedi 6.630.511.523 24
58 – 61 Borçelik Çelik Sanayi 6.378.695.136 43
114 105 Sütaş 3.265.152.288 23
136 – 137 Belirtilmedi 2.744.619.210 34
197 – 267 Asil Çelik Sanayi 1.932.125.926 72
214 – 197 Özdilek AVM veTeks 1.767.756.300 16
230 – 273 Korteks Mensucat 1.680.296.738 52
237 – 252 Beyçelik Gestamp Kalıp 1.664.825.286 41
261 – 314 Karsan Otomotiv 1.504.611.404 58
264 – 235 Pro Yem 1.489.244.298 16
275 – 444 Gemlik Gübre 1.426.046.715 113
276 247 Zorluteks Tekstil 1.442.698.880 17
279 – 257 Prysmian Kablo 1.373.378.408 17
320 301 Cargill Tarım ve Gıda 1.205.852.799 21
326 – 353 Yeşim Satış Mağ. 1.189.584.580 37
327 – 330 Bursa Çimento 1.189.550.086 29
332 – 280 Döktaş Dökümcülük 1.179.872.081 11
364 – 392 Aunde Teknik Tekstil 1.066.430.735 38
370 – 361 Durmazlar Mak. San. 1.048.731.644 24
423 – 350 Bursa Gaz 906.091.339 3
439 – 448 Hastavuk Gıd.Tar.Hay. 870.091.198 31
445 – 486 Harput Tekstil 857.578.304 41
467 – 449 Sırmagrup İçecek 810.713.344 23
476 – – Coşkunöz Metal 791.557.080 37
485 – – Çemtaş 764.727.419 68
487 – – Chassis Brakes Int. 763.388.773 –
495 – – Leoni Kablo ve Tek. 749.860.147 40